Opened 5 years ago

#12015 new Bug report

large transfered files ges truncated to 64 kb !

Reported by: DidierB Owned by:
Priority: normal Component: FileZilla Client
Keywords: Cc:
Component version: 3.45.1 Operating system type: Windows
Operating system version: 7 (64k)

Description

Hi,
I don't know why, since yesterday, when transferring large files , they get truncated to 64 kb !
The server machine is a Raspberry Pi 4, using Buster Raspbian, freshly updated and upgraded.

Statut :	Connexion à 192.168.1.15...
Statut :	Connected to 192.168.1.15
Statut :	Récupération du contenu du dossier "/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier"...
Statut :	Listing directory /home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier
Statut :	Contenu du dossier "/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier" affiché avec succès
Statut :	Connexion à 192.168.1.15...
Statut :	Connected to 192.168.1.15
Statut :	Démarrage de l'envoi de D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap
Commande :	cd "/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier"
Réponse :	New directory is: "/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier"
Commande :	put "D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap" "4827.kap"
Commande :	local:D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap => remote:/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier/4827.kap
Erreur :	Connection interrompue après 20 secondes d'inactivité
Erreur :	Échec du transfert du fichier
Statut :	Déconnecté du serveur
Statut :	Connexion à 192.168.1.15...
Statut :	Connected to 192.168.1.15
Statut :	Démarrage de l'envoi de D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap
Statut :	Récupération du contenu du dossier "/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier"...
Statut :	Listing directory /home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier
Commande :	put "D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap" "4827.kap"
Commande :	local:D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap => remote:/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier/4827.kap
Erreur :	Connection interrompue après 20 secondes d'inactivité
Erreur :	Échec du transfert du fichier
Statut :	Déconnecté du serveur
Statut :	Connexion à 192.168.1.15...
Statut :	Connected to 192.168.1.15
Statut :	Démarrage de l'envoi de D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap
Statut :	Récupération du contenu du dossier "/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier"...
Statut :	Listing directory /home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier
Commande :	put "D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap" "4827.kap"
Commande :	local:D:\_mes_docs\OpenPlotter\OpenCPN\Carto ponton\14 Shom integrale\CD7-SHOM - Côte Sud I (Méditérranée - Tarragone à Bandol)\4827.kap => remote:/home/pi/Charts/14 Shom integrale/Nouveau dossier/4827.kap
Erreur :	Connection interrompue après 20 secondes d'inactivité
Erreur :	Échec du transfert du fichier

helping welcomed !

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.